31-Day Price History
Regular price
On sale
| Date | Price | Was |
|---|---|---|
| 2026-10-23 | $8.00 | — |
| 2026-10-21 | $8.00 | — |
| 2026-10-19 | $8.00 | — |
| 2026-10-16 | $8.00 | — |
| 2026-10-14 | $8.00 | — |
| 2026-10-12 | $8.00 | — |
| 2026-10-09 | $8.00 | — |
| 2026-10-07 | $8.00 | — |
| 2026-10-05 | $8.00 | — |
| 2026-10-02 | $8.00 | — |
| 2026-09-30 | $8.00 | — |
| 2026-09-28 | $8.00 | — |
| 2026-09-25 | $8.00 | — |
| 2026-09-23 | $8.00 | — |
More Price Histories
- Nericon Pinot Noir Wine 750ml — Harris Farm
- Cool Medjool Double Chocolate Organic Dark Chocolate Covered Dates x2 56g — Harris Farm
- Alpecin Double Effect Caffeine Shampoo 200ml — ChemistDirect
- Choc'd Full Choc Crackles 75g — Harris Farm
- Amazonia Raw Protein Isolate Vanilla 500g — ChemistDirect
- Alpha Keri Hydrating Moisturising Lotion 1L — ChemistDirect
- Advil Liquid Cap X 90 — ChemistDirect
- Red Seedless Grapes per kg — Aldi