URS
URS Lamp N Clamp
$48.97
Above averagevs this product's last 30 days
31-Day Price History
Regular price
On sale
| Date | Price | Was |
|---|---|---|
| 2026-10-02 | $48.97 | — |
| 2026-10-01 | $48.97 | — |
| 2026-09-30 | $48.97 | — |
| 2026-09-29 | $48.97 | — |
| 2026-09-28 | $48.97 | — |
| 2026-09-27 | $48.97 | — |
| 2026-09-26 | $48.97 | — |
| 2026-09-25 | $48.97 | — |
| 2026-09-24 | $48.97 | — |
| 2026-09-23 | $48.97 | — |
| 2026-09-22 | $39.18 | $48.97 |
| 2026-09-21 | $48.97 | — |
| 2026-09-20 | $48.97 | — |
| 2026-09-19 | $48.97 | — |
| 2026-09-18 | $48.97 | — |
| 2026-09-17 | $48.97 | — |
| 2026-09-16 | $48.97 | — |
| 2026-09-15 | $48.97 | — |
| 2026-09-14 | $48.97 | — |
| 2026-09-13 | $48.97 | — |
| 2026-09-12 | $48.97 | — |
| 2026-09-11 | $48.97 | — |
| 2026-09-10 | $48.97 | — |
| 2026-09-09 | $48.97 | — |
| 2026-09-08 | $48.97 | — |
| 2026-09-07 | $48.97 | — |
| 2026-09-06 | $48.97 | — |
| 2026-09-05 | $48.97 | — |
| 2026-09-04 | $48.97 | — |
| 2026-09-03 | $48.97 | — |
| 2026-09-02 | $48.97 | — |
| 2026-09-01 | $48.97 | — |
Prices Today at Other Stores
Full comparison →More Price Histories
- Kura Organic Soba Noodles 200g — Harris Farm
- La Banderita Gluten Free King Corn Traditional Corn Tortillas 640g — Harris Farm
- Cool Medjool Hazelnut Crunch Organic Dark Chocolate Covered Dates 28g — Harris Farm
- AdVital Complete Nutrition Powder Hospital Strength Neutral 728g — ChemistDirect
- Wai Wai Brand Rice Vermicelli 500Gm — India at Home
- Mi Goreng Chitato Potato Chips 55Gm — India at Home
- Alfree Plain Toothpaste 100g — ChemistDirect
- Australian Organic Food Co. Tropical Fruit Puree 120g — Harris Farm