31-Day Price History
Regular price
On sale
| Date | Price | Was |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | $1.39 | — |
| 2026-09-28 | $1.39 | — |
| 2026-09-24 | $1.39 | — |
| 2026-09-21 | $1.39 | — |
| 2026-09-17 | $1.39 | — |
| 2026-09-14 | $1.39 | — |
| 2026-09-10 | $1.39 | — |
| 2026-09-07 | $1.39 | — |
| 2026-09-04 | $1.39 | — |
| 2026-09-03 | $1.39 | — |
| 2026-09-02 | $1.39 | — |
| 2026-08-31 | $1.39 | — |
More Price Histories
- Cool Medjool Coconut Organic Dark Chocolate Covered Dates 38g — Harris Farm
- Hotpot Noodles 240g — eBest
- Erawan Brand Glutinous Rice Flour 500gm — India at Home
- Sporn Head Halter Dog Collar Black Medium — PetBarn
- AdVital Complete Nutrition Powder Hospital Strength Neutral 728g — ChemistDirect
- Anticol Medicated Lozenges 3 Stick Packs X 10 — ChemistDirect
- Cool Medjool Double Chocolate Organic Dark Chocolate Covered Dates x2 56g — Harris Farm
- Choc'd Full Coconut Rough 150g — Harris Farm